Wer zahlt für Olten jetzt!
Unsere Spender*innen
2024
Name | Betrag |
---|---|
Kurt und Heidi Oetiker | 500.00 |
Sandro Villiger | 30.00 |
Tobias Oetiker | 130.00 |
Laura Schöni | 30.00 |
Denise Spriig | 30.00 |
Benjamin Mühleisen | 50.00 |
2023
Name | Betrag |
---|---|
Nils Loeffel | 70.00 |
Sandro Villiger | 30.00 |
Stefan von Arx | 99.00 |
2022
Name | Betrag |
---|---|
Getränkespender Michael Nützi | 167.35 |
Kurt und Heidi Oetiker | 500.00 |
Kurt Baumgartner | 97.50 |
2021
Name | Betrag |
---|---|
Belén Spirig | 100.00 |
Matthias und Fabienne von Arx Hurni | 50.00 |
Sarah Jäggi | 50.00 |
Rahel Schöni | 50.00 |
Raphael Müller | 50.00 |
Inge Born | 200.00 |
Xaver Meyer | 50.00 |
Florian Schwaller | 100.00 |
Simone Kummer | 20.00 |
Heidi Oetiker | 500.00 |
Oliver Büttler | 120.00 |
Christian Zaugg | 10.00 |
Susi Wyss | 50.00 |
Vida Amani | 50.00 |
Nadine Schärer | 20.00 |
Matthias Haller | 50.00 |
Elisabeth Wettstein | 50.00 |
Elian Frei | 50.00 |
Housi Loeffel | 200.00 |
Sevi Landolt | 50.00 |
Sarah Ochsner | 50.00 |
Dario Sulzer | 100.00 |
Mergime Nocaj | 50.00 |
Reto Meister | 50.00 |
Sina Nora Fankhauser | 100.00 |
Ana Jukic | 20.00 |
Sina Maeder | 300.00 |
Christian Müller | 50.00 |
Timo Probst | 100.00 |
Rebecca Gugger | 20.00 |
Doris Oetiker-Streit | 100.00 |
Michael Nützi | 250.00 |
Fabienne Hoerni | 100.00 |
Daniel Kissling | 140.00 |
Fritz Zaucker | 500.00 |
Pascal Kiefer | 50.00 |
Christoph Keller | 20.00 |
Fränzi Elsenberger | 30.00 |
Vanessa Krebs | 50.00 |
Wanda Uetz | 50.00 |
Ralph Diemer | 500.00 |
Qëndresa Gashi | 20.00 |
Anni Fleischli | 100.00 |
Simon Gottstein | 50.00 |
Daniel Hollenstein | 50.00 |
Manuel Oetiker | 150.00 |
Laura Schöni | 200.00 |
Christoph Birrer | 200.00 |
Claude Studer | 50.00 |
Corinne von Arx-Studer | 75.00 |
Alain Hurni | 100.00 |
Dieter Ulrich | 80.00 |
Lucian Kagerer | 70.00 |
Marius Elsenberger | 100.00 |
Lea Hartmann-Kieffer | 100.0 |
Ramona Schwager | 100.00 |
Lea Jäggi | 10.00 |
Caroline Wernli | 100.00 |
Raphael Albrecht | 50.00 |
Livia Schmid | 50.00 |
Sevi Landolt | 50.00 |
Kilian Ziegler | 150.00 |
Nils Loeffel | 395.00 |
Christian Bapst | 100.00 |
Denise Spirig | 70.00 |
Benjamin Mühleisen | 170.00 |
Vivek Sharma | 70.00 |
Tobias Oetiker | 470.00 |
Lina Meret von Waldkirch | 50.00 |
Petra Burgisser | 50.00 |
Nadine Born | 70.00 |
Andrea Hänggli | 70.00 |
Kurt Oetiker | 500.00 |
Xaver Meyer | 70.00 |
Seu-Jhing Tang | 75.00 |
Trudi Stadelmann | 30.00 |
Kasimir Bobst | 25.00 |
Matthias Borner | 20.00 |
Isidor Meyer | 40.00 |
Theo Schöni | 100.00 |
Simon Müller | 20.00 |
Iwan Wyss | 50.00 |
Siv Lehmann | 20.00 |
Rahel Tonini | 18.55 |
Pascal Schumacher | 20.00 |
Marlene Fischer | 50.00 |
Mischa Kaspar | 33.00 |
Lukas Frey | 40.00 |
Gaston Wey | 20.00 |
Amir Shatrolli | 20.00 |
Barbara Bösiger | 20.00 |
Jana Kunz | 40.00 |
Lara Canik | 50.00 |
Christine Nünlist | 100.00 |
Cyrill Benedikt Urs Josef Jeger | 100.00 |
Raphael Marti | 10.00 |
Isabelle Jordi | 30.00 |
Karin von Arx | 20.00 |
Luc Nünlist | 20.00 |
Patrik Marti | 50.00 |
Doris Engeler | 50.00 |
Rahel Schöni | 90.00 |
Stephan Fröhlicher | 100.00 |
Olivia Stöckli | 50.00 |
Adrian Funk | 50.00 |
Alain Hurni | 40.00 |
Patrick Schär | 20.00 |
Martin Blindow | 100.00 |
Roger Möri | 70.00 |
Sandro Villiger | 100.00 |
Jonas Hufschmid | 60.00 |
2020
Name | Betrag |
---|---|
Andrea Hänggli | 50.00 |
Benjamin Mühleisen | 211.00 |
Christoph Birrer | 100.00 |
Denise Spirig | 410.00 |
Fritz Zaucker | 210.00 |
Iwan Wyss | 300.00 |
Laura Schöni | 210.00 |
Lina von Waldkirch | 50.00 |
Lino Meyer | 50.00 |
Lucian Kagerer | 50.00 |
Manuel Oetiker | 50.00 |
Matthias Haller | 100.00 |
Nadine Born | 70.00 |
Nils Loeffel | 670.00 |
Olivia Stöckli | 50.00 |
Petra Bürgisser | 50.00 |
Rahel Schöni | 70.00 |
Ramona Schwager | 100.00 |
Raphael Müller | 70.00 |
Roger Möri | 70.00 |
Sandro Villiger | 70.00 |
Seu-Jhing Tang | 70.00 |
Tobias Oetiker | 1'240.00 |
Vivek Sharma | 70.00 |
Xaver Meyer | 70.00 |
Olten Jetzt! befürwortet eine Offenlegung der Finanzierung von politischen Parteien. Eine Motion zu diesem Thema wurde vom Gemeinderat im letzten September als erheblich erklärt (siehe Motionstext).